مشخصات سوئیچ CBS350-48P-4G سیسکو
| مدل محصول | CBS350-48P-4G |
| نوع سوئیج | مدیریتی |
| فناوری اترنت | گیگابیت اترنت |
| پورت ها | 48 عدد پورت اترنت 10/100/1000 RJ45 4 عدد پورت اترنت 10/100/1000 SFP 1 عدد پورت کنسول mini USB |
| سطح دسترسی | لایه 2 و 3 |
| پروتکل ها | Head-of-Line (HOL) Blocking IGMP Snooping IPv4 IPv6 Link Aggregation MAC Filtering Port Mirroring RADIUS SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 |
| اندازه جدول مک آدرس | 16K |
| گروه های چند پخشی | 2000 |
| رابط های IP | 128 |
| مسیرهای استاتیک | 990 |
| پشتیبانی از SNMP | 1, 2c, 3 |
| RFC | RFC 4330 |
| پشتیبانی از استانداردهای IEEE | Supported IEEE802.1ab, 802.1d, 802.1q/p, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3, 802.3ab, 802.3ad, 802.3af, 802.3an, 802.3at, 802.3az, 802.3u, 802.3x, 802.3z |
| نرخ فورواردینگ | 77.38 Mpps |
| سوئیچینگ پهنای باند | 104 گیگابیت بر ثانیه |
| بافر بسته | 3 MB |
| پردازنده | 800 MHz ARM |
| فلش مموری | 256 مگابایت |
| حافظه | 512 مگابایت |
| سازگاری با سیستم عامل | Windows macOS Linux |
| برق ورودی AC | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
| بودجه پاور PoE | 370 وات |
| PoE در هر پورت | 30 وات |
| نوع منبع تغذیه | داخلی |
| دمای عملیاتی | 5- تا 50 درجه سانتی گراد |
| رطوبت عملیاتی | 10 تا 90 درصد |
| دمای ذخیره سازی | 25- الی 70 درجه سانتی گراد |
| سیستم خنک کننده | پسیو |
| MTBF | 698.220 ساعت |
| چراغ های نشانگر | Link/Activity, PoE, Speed, System |
| ابعاد | 445 x 350 x 44 mm |
| وزن | 5.43 کیلوگرم |
سوئیچ CBS350-48P-4G سیسکو
با سوئیچ مدیریت شده CBS350-48P-4G sds سیسکو ظرفیت شبکه خود را گسترش دهید و از دستگاه های قدرتمند مانند دوربین های امنیتی IP، اکسس پوینت وایرلس، تلفن های VoIP و موارد دیگر در کسب و کار خود استفاده کنید. این سوئیچ رک مونت مدیریت شده دارای 48 عدد پورت اترنت گیگابیتی با قابلیت +PoE با بودجه 370 وات قادر است با تمامی دستگاه های سازگار با سیسکو کار کند. از طرفی این سوئیچ دارای 4 عدد پورت SFP گیگابیتی برای اتصالات فیبر با سرعت بالا می باشد. همچنین طراحی خنک کننده تک فن برای به حداقل رساندن صدا در محیط کار شما یک مزیت خوب این سوئیچ میباشد.


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.