مشخصات فنی
| کد محصول | C53UiG+5HPaxD2HPaxD |
| معماری | ARM 64bit |
| مشخصات CPU | 4 هستهای |
| مدل CPU | IPQ-6010 |
| سرعت CPU | 864 MHz |
| سیستم عامل | RouterOS7 |
| لایسنس | 6 |
| ظرفیت RAM | 1GB |
| اندازه ذخیره سازی | 128 MB |
| MTBF | تقریباً 200.000 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
| دمای تست شده | 40- تا 50 درجه سانتی گراد |
مشخصات پورت
| پورت اترنت 10/100/1000 | 4 عدد |
| پورت اترنت 1G با خروجی PoE | 1 عدد |
| پورت اترنت 2.5G با خروجی PoE | 1 عدد |
| پورت USB | 1 عدد |
| ورودی های DC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
وایرلس
| حداکثر سرعت وایرلس 2.4 گیگاهرتز | 574 مگابیت بر ثانیه |
| تعداد زنجیره های وایرلس 2.4 گیگاهرتز | 2 |
| استاندارد های وایرلس 2.4 گیگاهرتز | 802.11b/g/n/ax |
| افزایش آنتن dBi برای فرکانس 2.4 | 3.3 |
| مدل تراشه وایرلس 2.4 گیگاهرتز | QCN-5022 |
| نسل وایرلس 2.4 گیگاهرتز | WiFi 6 |
| حداکثر سرعت داده وایرلس 5 گیگاهرتز | 1200 Mbit/s |
| تعداد زنجیره های وایرلس 5 گیگاهرتز | 2 |
| استاندارد وایرلس 5 گیگاهرتز | 802.11a/n/ac/ax |
| افزایش آنتن dBi برای فرکانس 5 گیگاهرتز | 5.5 |
| مدل تراشه وایرلس 5 گیگاهرتز | QCN-5052 |
| نسل وایرلس 5 گیگاهرتز | WiFi 6 |
| سرعت وای فای | AX1800 |
مشخصات منبع تغذیه
| ولتاژ برق DC | 12-28V |
| PoE in | Passive PoE |
| حداکثر مصرف برق | 38W |
| نوع خنک کننده | Passive |
| ولتاژ ورودی PoE in | 18-28V |
مشخصات PoE-out
| پورت های خروجی PoE | Ether 1 |
| خروجی PoE | Passive |
| حداکثر توان خروجی در هر پورت | (input 18-30 V) 0.625 A |
| حداکثر کل خروجی | (A) 0.625 A |
| جریان خروجی کل | 0.625 |
| مجموع توان خروجی | 15 |
گواهینامه ها
| گواهینامه ها | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
روتر اکسس پوینت hAP ax³ میکروتیک
محصولی که میبینید روتر اکسس پوینت hAP ax³ بینظیر میکروتیک است که بیشترین سرعت و قدرت پردازش را در اختیار کاربران خود قرار میدهد. این محصول تمام چیزی که یک کاربر خانگی به آن نیاز داشته باشد مثل وایرلس نسل 6، اترنت 2.5 گیگابیتی،WPA3، PoE و مواردی بیشتر را در اختیار تان قرار میدهد.


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.